| 江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告 | ||||||||||||||
| 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 铁 | 锰 | 氨氮(以N计) | CODMn | 余 氯 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | ||
| 国家标准限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 无 | 无异臭异味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得检出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序号 | 检测地点 | 采样日期 | 检 测 结 果 | |||||||||||
| 1 | 凤凰新村(巴比馒头) | 03.02 | <5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 西湖镇(镇政府传达室) | 03.02 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 平山堂(聚贤饭庄) | 03.02 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 念泗(卫生院) | 03.02 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 四季园(锦江之星) | 03.02 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.8 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 火车站(西三环增压站) | 03.02 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 京华城(冶春) | 03.02 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 苏北医院(味全居) | 03.02 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 毛毯厂(曙光宾馆) | 03.02 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 扬州商城(金聚德) | 03.02 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 西客站(淮左东方酒店) | 03.02 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 蒋王镇(心可餐厅) | 03.02 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 开发西路(联环药业) | 03.02 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 梅岭(卫生监督所) | 03.02 | <5 | 0.60 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.60 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 月明苑(如宝茶社) | 03.02 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 新东方学校(公安干校) | 03.02 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 汽车东站(托运站) | 03.02 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 江源供水泰安分公司 | 03.02 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.31 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 泰安镇(派出所) | 03.02 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 江源供水湾头分公司 | 03.02 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.9 | 0.16 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 湾头镇(镇政府) | 03.02 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.9 | 0.17 | <0.05 | 0.02 | 1.4 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 食品工业园(欣欣食品) | 03.02 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 连运小区(苏果超市) | 03.02 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.44 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 制药厂(小吃店) | 03.02 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 农机公司(食为天) | 03.02 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 施桥镇(118连锁酒店) | 03.03 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 江源供水施桥分公司 | 03.03 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 江海学院(依云城邦传达室) | 03.03 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 江源供水八里分公司 | 03.03 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 八里镇(沿江大酒店) | 03.03 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 朴席镇(盛达机械热处理) | 03.03 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 江源供水朴席分公司 | 03.03 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 广陵产业园(联通线缆) | 03.03 | <5 | 0.62 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.32 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 霍桥镇(霍桥浴室) | 03.03 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.8 | 0.2 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 沙头镇(天诚智能) | 03.03 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 江源供水沙头分公司 | 03.03 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 李典镇(立托剪刀厂) | 03.03 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.47 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 江源供水李典分公司 | 03.03 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.41 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 新坝镇(加油站) | 03.03 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 红桥镇(味之源) | 03.03 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 03.03 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 江源供水头桥分公司 | 03.03 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 杭集镇(皇冠酒店) | 03.03 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 杭集镇(凯来酒店用品) | 03.03 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 江源供水杭集分公司 | 03.03 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.9 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 46 | 沙头西江生态园 | 03.03 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 47 | 康山园(菜根香) | 03.09 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 48 | 原第三水厂 | 03.09 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
| 49 | 文昌花园(传达室) | 03.09 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.31 | 未检出 | 未检出 |
| 50 | 化肥厂(群凯卫生所) | 03.09 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
| 51 | 商学院(全季酒店) | 03.09 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 52 | 建设局(老市政府传达室) | 03.09 | <5 | 0.4 | 无 | 无 | 8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 53 | 迎宾馆 | 03.09 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 54 | 石塔(扬大奶站) | 03.09 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.37 | 未检出 | 未检出 |
| 55 | 汤汪乡(乡政府) | 03.09 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 56 | 西湖增压站 | 03.09 | <5 | 0.54 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.41 | 未检出 | 未检出 |
| 57 | 汊河镇(扬州大学传达室) | 03.09 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 58 | 平山乡(养怡花园) | 03.09 | <5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 59 | 职业大学(传达室) | 03.09 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.13 | 未检出 | 未检出 |
| 60 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 03.09 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 61 | 自来水公司(公司大院) | 03.09 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 62 | 沙头西江生态园 | 03.10 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 63 | 新坝镇(加油站) | 03.10 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1 | 0.44 | 未检出 | 未检出 |
| 64 | 红桥镇(味之源) | 03.10 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
| 65 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 03.10 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.45 | 未检出 | 未检出 |
| 66 | 李典镇(立托剪刀厂) | 03.10 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
| 67 | 沙头镇(天诚智能集团) | 03.10 | <5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 68 | 霍桥镇(霍桥浴室) | 03.10 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 69 | 广陵产业园(联通线缆) | 03.10 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 70 | 汽车东站(托运中心) | 03.10 | <5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.9 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 71 | 京杭之心 | 03.10 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
| 72 | 四季园小区(锦江之星) | 03.16 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 73 | 职业大学(教学楼) | 03.16 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 74 | 京华城(怡景苑传达室) | 03.16 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 75 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 03.16 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 76 | 蒋王镇(心可餐厅) | 03.16 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.19 | 未检出 | 1 |
| 77 | 西客站(淮左东方酒店) | 03.16 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 78 | 汊河镇(扬大东门) | 03.16 | <5 | 0.53 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 79 | 江海学院(依云城邦传达室) | 03.16 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 80 | 迎宾馆 | 03.16 | <5 | 0.6 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 81 | 自来水总公司(公司大院) | 03.16 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 82 | 扬州商城(金聚德酒楼) | 03.16 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 83 | 苏北医院(味全居) | 03.16 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
| 84 | 康山园(菜根香) | 03.16 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 85 | 商学院(全季酒店) | 03.16 | <5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 86 | 建设局(老市政府传达室) | 03.16 | <5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 87 | 石塔(扬大奶站) | 03.16 | <5 | 0.80 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 88 | 沙头西江生态园 | 03.17 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 89 | 新坝镇(加油站) | 03.17 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
| 90 | 红桥镇(味之源) | 03.17 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 91 | 李典镇(立托剪刀厂) | 03.17 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.53 | 未检出 | 未检出 |
| 92 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 03.17 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.49 | 未检出 | 未检出 |
| 93 | 沙头镇(天诚智能集团) | 03.17 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 94 | 霍桥镇(霍桥浴室) | 03.17 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 95 | 广陵产业园(联通线缆) | 03.17 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 96 | 汽车东站(托运中心) | 03.17 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 97 | 京杭之心 | 03.17 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 98 | 蒋王镇(何桥润园) | 03.18 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 99 | 蒋王街道办 | 03.18 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 100 | 江源供水汊河分公司 | 03.18 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 101 | 汊河镇(富港大酒店) | 03.18 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 102 | 江源供水瓜洲分公司 | 03.18 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 103 | 瓜洲镇(加油站) | 03.18 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 104 | 湖西供水郭集分公司 | 03.22 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.5 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 105 | 江苏数丰水产种业 | 03.22 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 106 | 菱塘敬老院 | 03.22 | <5 | 0.93 | 无 | 无 | 7.7 | 0.05 | <0.05 | 0.02 | 2.3 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 107 | 湖西供水菱塘分公司 | 03.22 | <5 | 0.88 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 2.6 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 108 | 新东方学校(公安干校) | 03.23 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 109 | 开发西路(联环医药) | 03.23 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.54 | 未检出 | 未检出 |
| 110 | 火车站(西三环增压站) | 03.23 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 111 | 汽车东站(行李托运站) | 03.23 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 112 | 汤汪乡(乡政府大楼) | 03.23 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 113 | 三厂 | 03.23 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.51 | 未检出 | 未检出 |
| 114 | 文昌花园(保安室) | 03.23 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 115 | 化肥厂(群凯卫生所) | 03.23 | <5 | 0.50 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.47 | 未检出 | 未检出 |
| 116 | 平山乡(养怡花园) | 03.23 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 117 | 西湖增压站 | 03.23 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.51 | 未检出 | 未检出 |
| 118 | 平山堂(聚贤饭庄) | 03.23 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 119 | 梅岭(卫生监督所) | 03.23 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 120 | 连运小区(淮扬人家) | 03.23 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 121 | 食品工业园(欣欣食品) | 03.23 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 122 | 毛毯厂(曙光宾馆) | 03.23 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 123 | 念泗(千层饼店) | 03.23 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.13 | 未检出 | 1 |
| 124 | 制药厂(小吃店) | 03.23 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.13 | 未检出 | 未检出 |
| 125 | 凤凰新村(巴比馒头) | 03.23 | <5 | 0.62 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.43 | 未检出 | 未检出 |
| 126 | 月明苑(如宝饭店) | 03.23 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 127 | 农机公司(食为天) | 03.23 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 128 | 江源供水新集分公司 | 03.30 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 129 | 新集镇(荣廷大酒店) | 03.30 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 130 | 新集镇(中国邮政) | 03.30 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 131 | 刘集镇(增压站) | 03.30 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 132 | 刘集镇(卫生所) | 03.30 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 133 | 江源供水刘集分公司 | 03.30 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 134 | 杨庙镇(镇政府) | 03.30 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 135 | 江源供水杨庙分公司 | 03.30 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 8 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |



