劳务分包工程中标人公告 | ||||||
工程名称: | 沙湾路与新万福路交叉口管道工程 | |||||
建设单位名称: | 江苏长江水务股份有限公司 | |||||
工程类型: | 市政工程施工 | |||||
发包类型: | 公开招标 | |||||
中标单位名称: | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | |||||
项目经理姓名: | 王良松 | |||||
中标下浮百分数: | 0.06 | |||||
中标时间: | 44217 | |||||
工程地点: | 扬州市 | |||||
专业内容: | ||||||
备注: |
劳务分包工程中标人公告 | ||||||
工程名称: | 沙湾路与新万福路交叉口管道工程 | |||||
建设单位名称: | 江苏长江水务股份有限公司 | |||||
工程类型: | 市政工程施工 | |||||
发包类型: | 公开招标 | |||||
中标单位名称: | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | |||||
项目经理姓名: | 王良松 | |||||
中标下浮百分数: | 0.06 | |||||
中标时间: | 44217 | |||||
工程地点: | 扬州市 | |||||
专业内容: | ||||||
备注: |