| 江苏长江水务股份有限公司出厂水水质全分析报告 | |||||||||||||
| ( 2022年 5月 ) | |||||||||||||
| 编号 | 项 目 | 单位 | 扬州市第一水厂 | 扬州市第四水厂 | 扬州市头桥水厂 | 扬州湖西水厂 | 新东方学校 | 饮用水国家标准限值 GB5749-2006 | |||||
| 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 不得检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 不得检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 不得检出 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 100 |
| 5 | 砷 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.005 |
| 7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | 0.05 |
| 8 | 铅 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.01 |
| 9 | 汞 | mg/L | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | 0.001 |
| 10 | 硒 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.01 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.05 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.62 | 合格 | 0.32 | 合格 | 0.27 | 合格 | 0.49 | 合格 | 0.45 | 合格 | 1 |
| 13 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 2.6 | 合格 | 2.2 | 合格 | 2.1 | 合格 | 0.9 | 合格 | 2.0 | 合格 | 10,地下水源限制时为20 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.06 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.002 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | — | <0.005 | — | <0.005 | — | <0.005 | — | 0.01 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | — | <0.05 | — | <0.05 | — | <0.05 | — | 0.9 |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.005 | — | 0.005 | — | 0.005 | — | 0.005 | — | 0.005 | — | 0.7 |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.006 | — | 0.008 | — | 0.011 | — | 0.042 | — | 0.038 | — | 0.7 |
| 20 | 色度 | 度 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | 15 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.15 | 合格 | 0.15 | 合格 | 0.15 | 合格 | 0.14 | 合格 | 0.16 | 合格 | 1,水源与净水技术条件 限制时为3 |
| 22 | 臭和味 | — | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无异臭、异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 |
| 24 | pH | — | 7.6 | 合格 | 7.6 | 合格 | 7.6 | 合格 | 7.6 | 合格 | 7.6 | 合格 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.057 | 合格 | 0.044 | 合格 | 0.050 | 合格 | 0.036 | 合格 | 0.049 | 合格 | 0.2 |
| 26 | 铁 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.3 |
| 27 | 锰 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.1 |
| 28 | 铜 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1 |
| 29 | 锌 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 66.7 | 合格 | 31.3 | 合格 | 27.0 | 合格 | 62.9 | 合格 | 67.4 | 合格 | 250 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 53.1 | 合格 | 40.3 | 合格 | 39.1 | 合格 | 45.8 | 合格 | 49.4 | 合格 | 250 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 284 | 合格 | 186 | 合格 | 186 | 合格 | 289 | 合格 | 241 | 合格 | 1000 |
| 33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 146 | 合格 | 119 | 合格 | 134 | 合格 | 117 | 合格 | 151 | 合格 | 450 |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.5 | 合格 | 0.9 | 合格 | 1.0 | 合格 | 1.2 | 合格 | 1.4 | 合格 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | 0.3 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.04 | 合格 | 0.02 | 合格 | <0.01 | 合格 | 0.01 | 合格 | 0.04 | 合格 | 0.5 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.11 | 合格 | 0.06 | 合格 | 0.10 | 合格 | 0.13 | 合格 | 0.13 | 合格 | 1 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.63 | 合格 | 0.64 | 合格 | 0.65 | 合格 | 0.64 | 合格 | 0.18 | 合格 | 与水接触30分钟后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L |
| 40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.72 | 合格 | 0.79 | 合格 | 0.76 | 合格 | 0.78 | 合格 | 0.29 | 合格 | 与水接触120分钟后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L |
| 41 | 臭氧(O3) | mg/L | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | 与水接触12分钟后,余量不大于0.3mg/L |
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 与水接触30分钟后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L |
| 43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | <1 |
| 44 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | <1 |
| 45 | 锑 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.005 |
| 46 | 钡 | mg/L | 0.161 | 合格 | 0.116 | 合格 | 0.117 | 合格 | 0.122 | 合格 | 0.165 | 合格 | 0.7 |
| 47 | 铍 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.002 |
| 48 | 硼 | mg/L | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | 0.5 |
| 49 | 钼 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.07 |
| 50 | 镍 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.02 |
| 51 | 银 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.05 |
| 52 | 铊 | mg/L | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | 0.0001 |
| 53 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | 0.07 |
| 54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0032 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.0037 | 合格 | 0.0058 | 合格 | 0.1 |
| 55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.0042 | 合格 | 0.06 |
| 56 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | 0.05 |
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | 0.03 |
| 58 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | 0.02 |
| 59 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | — | 0.03 | 合格 | 0.00 | 合格 | 0.00 | 合格 | 0.04 | 合格 | 0.13 | 合格 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | 2 |
| 61 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | 合格 | 0.005 | 合格 | 0.006 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.1 |
| 62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0041 | 合格 | 0.0043 | 合格 | 0.0026 | 合格 | 0.0022 | 合格 | 0.0067 | 合格 | 0.01 |
| 63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.2 |
| 64 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | 0.1 |
| 65 | 七氯 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0004 |
| 66 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.25 |
| 67 | 五氯酚 | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 0.009 |
| 68 | 六六六(总量) | mg/L | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | 0.005 |
| 69 | 六氯苯 | mg/L | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | 0.001 |
| 70 | 乐果 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.08 |
| 71 | 对硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.003 |
| 72 | 灭草松 | mg/L | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | 0.3 |
| 73 | 甲基对硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.02 |
| 74 | 百菌清 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.01 |
| 75 | 呋喃丹 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.007 |
| 76 | 林丹 | mg/L | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | 0.002 |
| 77 | 毒死蜱 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.03 |
| 78 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | 0.7 |
| 79 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.001 |
| 80 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.002 |
| 81 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.02 |
| 82 | 2,4-滴 | mg/L | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | 0.03 |
| 83 | 滴滴涕 | mg/L | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | 0.001 |
| 84 | 乙苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.3 |
| 85 | 二甲苯(总量) | mg/L | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | 0.5 |
| 86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 0.03 |
| 87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.05 |
| 88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 1 |
| 89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.3 |
| 90 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.07 |
| 91 | 三氯苯(总量) | mg/L | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | 0.02 |
| 92 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0006 |
| 93 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | 0.0005 |
| 94 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.04 |
| 95 | 甲苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.7 |
| 96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.008 |
| 97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.0004 |
| 98 | 苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.01 |
| 99 | 苯乙烯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.02 |
| 100 | 苯并(α)芘 | mg/L | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | 0.00001 |
| 101 | 氯乙烯 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.005 |
| 102 | 氯苯 | mg/L | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | 0.3 |
| 103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.001 |
| 104 | 氨氮(以氮计) | mg/L | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | 0.5 |
| 105 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | 0.02 |
| 106 | 钠 | mg/L | 31.7 | 合格 | 12.8 | 合格 | 13.4 | 合格 | 29.3 | 合格 | 32.6 | 合格 | 200 |
| 107 | 亚硝酸盐(以氮计) | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 1 |
| 108 | 总有机碳(TOC) | mg/L | <1.00 | 合格 | <1.00 | 合格 | <1.00 | 合格 | 1.33 | 合格 | 1.76 | 合格 | 5 |
| 109 | 土臭素(二甲基萘烷醇)* | mg/L | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | 0.00001 |
| 110 | 甲基异莰醇-2 * | mg/L | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | 0.00001 |



