| 江苏长江水务股份有限公司出厂水水质报告 | ||||||||||||
| ( 2023 年 02月 ) | ||||||||||||
| 编号 | 项 目 | 扬州市第一水厂 | 扬州市第四水厂 | 扬州市头桥水厂 | 扬州湖西水厂 | 管网末梢(开发西路) | 饮 用 水 | |||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | ||
| 1 | 色 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | 15度 |
| 2 | 浑浊度 | 0.23 | 100 | 0.12 | 100 | 0.12 | 100 | 0.17 | 100 | 0.43 | 100 | 1NTU |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 |
| 5 | pH | 8 | 100 | 7.9 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 |
| 6 | 总硬度(以碳酸钙计) | 144 | 100 | 134 | 100 | 135 | 100 | 189 | 100 | 132 | 100 | 450mg/L |
| 7 | 铁 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3mg/L |
| 8 | 锰 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 mg/L |
| 9 | 铜 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 10 | 锌 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 11 | 铝 | 0.089 | 100 | 0.03 | 100 | 0.029 | 100 | 0.034 | 100 | 0.034 | 100 | 0.2mg/L |
| 12 | 挥发酚 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 mg/L |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 mg/L |
| 14 | 溶解性总固体 | 269 | 100 | 207 | 100 | 211 | 100 | 339 | 100 | 208 | 100 | 1000 mg/L |
| 15 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 mg/L |
| 16 | 硫酸盐(以SO42-计) | 44.3 | 100 | 41 | 100 | 40.7 | 100 | 51.5 | 100 | 41.2 | 100 | 250 mg/L |
| 17 | 氯化物(以Cl-计) | 47.2 | 100 | 33.6 | 100 | 32.3 | 100 | 70.1 | 100 | 33.8 | 100 | 250mg/L |
| 18 | 氟化物(以F-计) | 0.28 | 100 | 0.19 | 100 | 0.19 | 100 | 0.36 | 100 | 0.19 | 100 | 1.0 mg/L |
| 19 | 硝酸盐(以N计) | 0.9 | 100 | 1.7 | 100 | 1.8 | 100 | 0.4 | 100 | 1.7 | 100 | 10 mg/L |
| 20 | 砷 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01mg/L |
| 21 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 mg/L |
| 22 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 mg/L |
| 23 | 镉 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.005 mg/L |
| 24 | 铬(六价) | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 mg/L |
| 25 | 铅 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.01 mg/L |
| 26 | 游离氯 | 0.48 | 100 | 0.41 | 100 | 0.57 | 100 | 0.55 | 100 | 0.38 | 100 | ≥0.3mg/L |
| 27 | 一氯胺(总氯) | 0.59 | 100 | 0.52 | 100 | 0.72 | 100 | 0.69 | 100 | 0.49 | 100 | 与水接触120分钟后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L |
| 28 | 氨氮(以氮计) | 0.03 | 100 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | 0.05 | 100 | <0.02 | 100 | 0.5mg/L |
| 29 | 亚硝酸盐(以氮计) | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | <0.001 | 100 | |
| 30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.4 | 100 | 0.8 | 100 | 0.8 | 100 | 1.5 | 100 | 0.9 | 100 | 3 mg/L |
| 31 | 总α放射性 | 0.03 | 100 | 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | <0.01 | 100 | 0.5Bq/L |
| 32 | 总β放射性 | 0.24 | 100 | 0.17 | 100 | 0.16 | 100 | 0.3 | 100 | 0.1 | 100 | 1.0Bq/L |
| 33 | 硫化物 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | <0.02 | 100 | 0.02mg/L |
| 34 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.06 mg/L |
| 35 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 mg/L |
| 36 | 三溴甲烷 | <0.0050 | 100 | <0.0050 | 100 | <0.0050 | 100 | <0.0050 | 100 | <0.0050 | 100 | 0.1mg/L |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.0024 | 100 | 0.06mg/L |
| 38 | 一氯二溴甲烷 | <0.0020 | 100 | <0.0020 | 100 | 0.0025 | 100 | 0.0035 | 100 | 0.0037 | 100 | 0.1mg/L |
| 39 | 三卤甲烷(总和) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.02 | 100 | 0.04 | 100 | 0.08 | 100 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 40 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 100mL水中不得检出 |
| 41 | 菌落总数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 100CFU/mL |
| 42 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 100mL水中不得检出 |
| 43 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 100mL水中不得检出 |
| 44 | 臭氧(O3) | <0.01 | 100 | <0.01 | 100 | <0.01 | 100 | <0.01 | 100 | <0.01 | 100 | 与水接触12分钟后,余量不大于0.3mg/L |
| 45 | 甲醛(使用臭氧时) | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.9mg/L |
| 46 | 溴酸盐(使用臭氧时) | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | <0.005 | 100 | 0.01mg/L |
| 47 | 氯酸盐 | 0.022 | 100 | 0.077 | 100 | 0.075 | 100 | 0.032 | 100 | 0.078 | 100 | 0.7mg/L |
| 48 | 亚氯酸盐 | 0.008 | 100 | 0.008 | 100 | 0.007 | 100 | 0.008 | 100 | 0.007 | 100 | 0.7mg/L |



