| 江苏长江水务股份有限公司出厂水水质全分析报告 | |||||||||||
| ( 2023年 5月 ) | |||||||||||
| 编号 | 项 目 | 单位 | 扬州市第一水厂 | 扬州市第四水厂 | 扬州市头桥水厂 | 扬州湖西水厂 | 饮用水国家标准限值 GB5749-2022 | ||||
| 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | 检测值 | 结论 | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 不应检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 不应检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 100 |
| 4 | 砷 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.01 |
| 5 | 镉 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 | 0.05 |
| 7 | 铅 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.01 |
| 8 | 汞 | mg/L | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | 0.001 |
| 9 | 硒 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.01 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.05 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 0.34 | 合格 | 0.24 | 合格 | 0.21 | 合格 | 0.52 | 合格 | 1 |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.1 | 合格 | 1.9 | 合格 | 1.9 | 合格 | 0.5 | 合格 | 10 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.0020 | 合格 | 0.0 | 合格 | 0.0 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.06 |
| 14 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0 .0001 | 合格 | 0.002 |
| 15 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.01 |
| 16 | 甲醛 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.9 |
| 17 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.7 |
| 18 | 氯酸盐 | mg/L | 0.029 | 合格 | 0.076 | 合格 | 0.068 | 合格 | 0.056 | 合格 | 0.7 |
| 19 | 色度 | 度 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | <5 | 合格 | 15 |
| 20 | 浑浊度 | NTU | 0.26 | 合格 | 0.12 | 合格 | 0.13 | 合格 | 0.20 | 合格 | 1 |
| 21 | 臭和味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无异臭、异味 | |
| 22 | 肉眼可见物 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | 合格 | 无 | |
| 23 | pH | 7.5 | 合格 | 7.8 | 合格 | 7.7 | 合格 | 7.7 | 合格 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 24 | 铝 | mg/L | 0.062 | 合格 | 0.050 | 合格 | 0.057 | 合格 | 0.043 | 合格 | 0.2 |
| 25 | 铁 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.3 |
| 26 | 锰 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 0.1 |
| 27 | 铜 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1 |
| 28 | 锌 | mg/L | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 | 1 |
| 29 | 氯化物 | mg/L | 53.2 | 合格 | 30.3 | 合格 | 27.4 | 合格 | 72.4 | 合格 | 250 |
| 30 | 硫酸盐 | mg/L | 48.2 | 合格 | 36.0 | 合格 | 36.1 | 合格 | 54.0 | 合格 | 250 |
| 31 | 溶解性总固体 | mg/L | 262 | 合格 | 182 | 合格 | 184 | 合格 | 323 | 合格 | 1000 |
| 32 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 158 | 合格 | 115 | 合格 | 118 | 合格 | 169 | 合格 | 450 |
| 33 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 0.7 | 合格 | 1.2 | 合格 | 1.1 | 合格 | 1.5 | 合格 | 3 |
| 34 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.002 |
| 35 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | 0.3 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.02 | 合格 | 0.02 | 合格 | 0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | 0.5(指导值) |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | 0.11 | 合格 | 0.07 | 合格 | 0.10 | 合格 | 0.22 | 合格 | 1(指导值) |
| 38 | 游离氯 | mg/L | 0.53 | 合格 | 0.57 | 合格 | 0.48 | 合格 | 0.63 | 合格 | 与水接触30分钟后,余量不小于0.3mg/L且不大于2mg/L |
| 39 | 总氯 | mg/L | / | — | / | — | / | — | / | — | |
| 40 | 臭氧(O3) | mg/L | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | |
| 41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | / | — | / | — | / | 合格 | / | — | |
| 42 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | <1 |
| 43 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | 0 | 合格 | <1 |
| 44 | 锑 | mg/L | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | <0.0010 | 合格 | 0.005 |
| 45 | 钡 | mg/L | 0.173 | 合格 | 0.172 | 合格 | 0.192 | 合格 | 0.250 | 合格 | 0.7 |
| 46 | 铍 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.002 |
| 47 | 硼 | mg/L | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | <0.20 | 合格 | 1 |
| 48 | 钼 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.07 |
| 49 | 镍 | mg/L | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.02 |
| 50 | 银 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.05 |
| 51 | 铊 | mg/L | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | <0.00004 | 合格 | 0.0001 |
| 52 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | <0.01 | 合格 | 0.07 |
| 53 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0043 | 合格 | 0.0041 | 合格 | 0.0036 | 合格 | 0.0077 | 合格 | 0.1 |
| 54 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | 合格 | 0.0042 | 合格 | 0.0036 | 合格 | 0.0028 | 合格 | 0.06 |
| 55 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | 0.05 |
| 56 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | <0.015 | 合格 | 0.03 |
| 57 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 | 0.02 |
| 58 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.04 | 合格 | 0.20 | 合格 | 0.16 | 合格 | 0.12 | 合格 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | |
| 59 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | <0.050 | 合格 | 2 |
| 60 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.005 | 合格 | 0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 | 0.1 |
| 61 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.0020 | 合格 | 0.004 | 合格 | 0.003 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.1 |
| 62 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.2 |
| 63 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | <0.0050 | 合格 | 0.1 |
| 64 | 七氯 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0004 |
| 65 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.25 |
| 66 | 五氯酚 | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 0.009 |
| 67 | 六六六(总量) | mg/L | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | <0.00010 | 合格 | 0.005 |
| 68 | 六氯苯 | mg/L | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | <0.000002 | 合格 | 0.001 |
| 69 | 乐果 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.06 |
| 70 | 对硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.003 |
| 71 | 灭草松 | mg/L | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | 0.3 |
| 72 | 甲基对硫磷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.009 |
| 73 | 百菌清 | mg/L | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | <0.0002 | 合格 | 0.01 |
| 74 | 呋喃丹 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.007 |
| 75 | 林丹 | mg/L | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | <0.00002 | 合格 | 0.002 |
| 76 | 毒死蜱 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.03 |
| 77 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | <0.025 | 合格 | 0.7 |
| 78 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.001 |
| 79 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | <0.0005 | 合格 | 0.002 |
| 80 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.02 |
| 81 | 2,4-滴 | mg/L | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | <0.00025 | 合格 | 0.03 |
| 82 | 滴滴涕 | mg/L | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | <0.00018 | 合格 | 0.001 |
| 83 | 乙苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.3 |
| 84 | 二甲苯(总量) | mg/L | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | <0.006 | 合格 | 0.5 |
| 85 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 0.03 |
| 86 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.05 |
| 87 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 1 |
| 88 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.3 |
| 89 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.02 |
| 90 | 三氯苯(总量) | mg/L | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | <0.00006 | 合格 | 0.02 |
| 91 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.0006 |
| 92 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | <0.00015 | 合格 | 0.0005 |
| 93 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | <0.0020 | 合格 | 0.04 |
| 94 | 甲苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.7 |
| 95 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.008 |
| 96 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | <0.0004 | 合格 | 0.0004 |
| 97 | 苯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.01 |
| 98 | 苯乙烯 | mg/L | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 | 0.02 |
| 99 | 苯并(α)芘 | mg/L | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | <0.000001 | 合格 | 0.00001 |
| 100 | 氯乙烯 | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 0.001 |
| 101 | 氯苯 | mg/L | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | <0.008 | 合格 | 0.3 |
| 102 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 | 0.001 |
| 103 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | 0.5 |
| 104 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | <0.02 | 合格 | 0.02 |
| 105 | 钠 | mg/L | 29.0 | 合格 | 17.4 | 合格 | 17.2 | 合格 | 43.5 | 合格 | 200 |
| 106 | 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 | 1 |
| 107 | 总有机碳 | mg/L | 2.20 | 合格 | 1.80 | 合格 | 1.80 | 合格 | 2.80 | 合格 | 5 |
| 108 | 土臭素(二甲基萘烷醇)* | mg/L | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | 0.00001 |
| 109 | 2-甲基异莰醇 * | mg/L | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | <0.000005 | 合格 | 0.00001 |



