| 江苏长江水务股份有限公司出厂水水质报告 | ||||||||||
| ( 2023 年 07月 ) | ||||||||||
| 编号 | 项 目 | 扬州市第一水厂 | 扬州市第四水厂 | 扬州市头桥水厂 | 扬州湖西水厂 | 饮用水国家标准限值 GB5749-2022 | ||||
| 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | |||||||
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度 | ||||
| 2 | 浑浊度 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 1NTU | ||||
| 3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | ||||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 5 | pH | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | 151 | 114 | 113 | 111 | 450mg/L | ||||
| 7 | 铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3mg/L | ||||
| 8 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1mg/L | ||||
| 9 | 铜 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0mg/L | ||||
| 10 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0mg/L | ||||
| 11 | 铝 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.2mg/L | ||||
| 12 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002mg/L | ||||
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.3mg/L | ||||
| 14 | 溶解性总固体 | 294 | 163 | 159 | 254 | 1000mg/L | ||||
| 15 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L | ||||
| 16 | 硫酸盐 | 40.5 | 25.9 | 24.8 | 28.7 | 250mg/L | ||||
| 17 | 氯化物 | 78 | 25.4 | 19.3 | 63.9 | 250mg/L | ||||
| 18 | 氟化物 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.48 | 1.0mg/L | ||||
| 19 | 硝酸盐(以N计) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 10mg/L | ||||
| 20 | 砷 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01mg/L | ||||
| 21 | 硒 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01mg/L | ||||
| 22 | 汞 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001mg/L | ||||
| 23 | 镉 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L | ||||
| 24 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L | ||||
| 25 | 铅 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01mg/L | ||||
| 26 | 游离氯 | 0.42 | 0.57 | 0.60 | 0.42 | 与水接触30分钟后,余量不小于0.3mg/L且不大于2mg/L | ||||
| 27 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L | ||||
| 28 | 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1mg/L | ||||
| 29 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3mg/L | ||||
| 30 | 总α放射性 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5Bq/L(指导值) | ||||
| 31 | 总β放射性 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 1Bq/L(指导值) | ||||
| 32 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02mg/L | ||||
| 33 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06mg/L | ||||
| 34 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L | ||||
| 35 | 三溴甲烷 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | 0.1mg/L | ||||
| 36 | 二氯一溴甲烷 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06mg/L | ||||
| 37 | 一氯二溴甲烷 | 0.01 | 0 | <0.0020 | 0.01 | 0.1mg/L | ||||
| 38 | 三卤甲烷(总和) | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.27 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | ||||
| 39 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 CFU/100mL | ||||
| 40 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 CFU/mL | ||||
| 41 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 CFU/100mL | ||||
| 42 | 臭氧 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | mg/L | ||||
| 43 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9mg/L | ||||
| 44 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L | ||||
| 45 | 氯酸盐 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.7mg/L | ||||
| 46 | 亚氯酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.7mg/L | ||||



