| 扬州 市管网水 2026 年 01 月(下半月)水质信息公开表 | |||||||||||||||
| 水样类型 | 采样地点 | 采样时间 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 合格率% | ||||||
| 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | ||||
| 管网水 | 五丰富春食品有限公司 | 01.19 | 15 | <5 | 1,≤1.0 | 0.38 | 无 | 无 | 与水接触30分钟后,余量≥0.05mg/L | 0.40 | 100 | 1 | 不应检出 | 未检出 | 100 |
| 管网水 | 汊河镇(扬大传达室) | 01.19 | <5 | 0.38 | 无 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 汇金谷(殷师傅锅盖面) | 01.19 | <5 | 0.44 | 无 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 食品工业园(扬大康源乳业) | 01.19 | <5 | 0.44 | 无 | 0.28 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 连运小区(淮扬春) | 01.19 | <5 | 0.37 | 无 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 橡树湾(加油站) | 01.19 | <5 | 0.43 | 无 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 美的城(何桥社区) | 01.19 | <5 | 0.26 | 无 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 四季园(锦江之星) | 01.21 | <5 | 0.25 | 无 | 0.34 | 10 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 平山堂(聚贤饭庄) | 01.21 | <5 | 0.35 | 无 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 平山乡(朱家牛肉汤) | 01.21 | <5 | 0.26 | 无 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 汽车城(美豪丽致酒店) | 01.21 | <5 | 0.33 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 西湖增压站 | 01.21 | <5 | 0.29 | 无 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 蜀冈万达(联发中式快餐) | 01.21 | <5 | 0.44 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 西湖景园(大德生) | 01.21 | <5 | 0.31 | 无 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 会议中心(杏园楼) | 01.21 | <5 | 0.38 | 无 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 职业大学(传达室) | 01.21 | <5 | 0.32 | 无 | 0.41 | 3 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 01.21 | <5 | 0.30 | 无 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 菱塘营业所 | 01.21 | <5 | 0.15 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 迎宾馆(趣园) | 01.22 | <5 | 0.32 | 无 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 凤凰新村(城建置业) | 01.22 | <5 | 0.28 | 无 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 梅岭(卫生监督所) | 01.22 | <5 | 0.35 | 无 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 佳家花园(超市) | 01.22 | <5 | 0.18 | 无 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 月明苑(小六面馆) | 01.22 | <5 | 0.21 | 无 | 0.33 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 化肥厂(爱沙发艺) | 01.22 | <5 | 0.67 | 无 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 建设局(老市政府传达室) | 01.22 | <5 | 0.43 | 无 | 0.29 | 10 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 石塔(扬大奶站) | 01.22 | <5 | 0.26 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 荷花池(味全居) | 01.26 | <5 | 0.32 | 无 | 0.26 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 制药厂(废品回收站) | 01.26 | <5 | 0.32 | 无 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 汤汪乡(小小家宴) | 01.26 | <5 | 0.21 | 无 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 翠月南苑(高邮面馆) | 01.26 | <5 | 0.07 | 无 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 汽车东站(客运中心) | 01.26 | <5 | 0.40 | 无 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新东方学校(传达室) | 01.26 | <5 | 0.06 | 无 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 文昌花园(传达室) | 01.26 | <5 | 0.28 | 无 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 自来水公司(公司大院) | 01.26 | <5 | 0.18 | 无 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 康山园(九炉分座) | 01.26 | <5 | 0.19 | 无 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 农机公司(食为天) | 01.26 | <5 | 0.09 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 上善公司 | 01.26 | <5 | 0.18 | 无 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头西江生态园 | 01.27 | <5 | 0.16 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新坝镇(加油站) | 01.27 | <5 | 0.18 | 无 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 红桥镇(味之源) | 01.27 | <5 | 0.15 | 无 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 01.27 | <5 | 0.17 | 无 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 李典镇(淮南牛肉汤) | 01.27 | <5 | 0.12 | 无 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头镇(天诚智能) | 01.27 | <5 | 0.23 | 无 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 霍桥镇(强民村委员会) | 01.27 | <5 | 0.14 | 无 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 广陵产业园(珠峰户外) | 01.27 | <5 | 0.22 | 无 | 0.36 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 明发商业广场(东园小馆) | 01.27 | <5 | 0.16 | 无 | 0.34 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 京杭之心(老妈蹄花) | 01.27 | <5 | 0.22 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 秦栏镇(镇政府) | 01.27 | <5 | 0.26 | 无 | 0.10 | 3 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 江源供水新集分公司 | 01.28 | <5 | 0.34 | 无 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新集镇(明煌假日酒店) | 01.28 | <5 | 0.61 | 无 | 0.28 | 13 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新集镇(党群服务中心) | 01.28 | <5 | 0.47 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 刘集增压站 | 01.28 | <5 | 0.29 | 无 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 江源供水刘集分公司 | 01.28 | <5 | 0.35 | 无 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 刘集镇(加油站) | 01.28 | <5 | 0.23 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 杨庙镇(加油站) | 01.28 | <5 | 0.41 | 无 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 江源供水杨庙分公司 | 01.28 | <5 | 0.29 | 无 | 0.11 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||



