| 扬州 市管网水 2026 年 04月(上半月)水质信息公开表 | |||||||||||||||
| 水样类型 | 采样地点 | 采样时间 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 合格率% | ||||||
| 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | ||||
| 管网水 | 五丰富春食品有限公司 | 04.01 | 15 | <5 | 1,≤1.0 | 0.21 | 无 | 无 | 与水接触30分钟后,余量≥0.05mg/L | 0.10 | 100 | 76 | 不应检出 | 未检出 | 100 |
| 管网水 | 毛毯厂(扬大传达室) | 04.01 | <5 | 0.21 | 无 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 制药厂(废品回收站) | 04.01 | <5 | 0.25 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 连运小区(东园小馆) | 04.01 | <5 | 0.29 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 汤汪乡(小小家宴) | 04.01 | <5 | 0.28 | 无 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 翠月南苑(高邮面馆) | 04.01 | <5 | 0.24 | 无 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 文昌花园(传达室) | 04.01 | <5 | 0.34 | 无 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 上善公司 | 04.01 | <5 | 0.27 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 农机公司(食为天) | 04.01 | <5 | 0.18 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 食品工业园(扬大康源乳业) | 04.01 | <5 | 0.16 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 念泗(千层饼店) | 04.07 | <5 | 0.22 | 无 | 0.22 | 70 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 平山堂(聚贤饭庄) | 04.07 | <5 | 0.13 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 平山乡(朱家牛肉汤馆) | 04.07 | <5 | 0.18 | 无 | 0.30 | 3 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 蜀冈万达(联发中式快餐) | 04.07 | <5 | 0.16 | 无 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 佳家花园(超市) | 04.07 | <5 | 0.12 | 无 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 凤凰新村(城建置业) | 04.07 | <5 | 0.17 | 无 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 月明苑(小六面馆) | 04.07 | <5 | 0.23 | 无 | 0.43 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 梅岭(卫生监督所) | 04.07 | <5 | 0.22 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 化肥厂(爱沙发艺) | 04.07 | <5 | 0.17 | 无 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头西江生态园 | 04.08 | <5 | 0.12 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新坝镇(加油站) | 04.08 | <5 | 0.13 | 无 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 红桥镇(味之源) | 04.08 | <5 | 0.14 | 无 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 04.08 | <5 | 0.11 | 无 | 0.34 | 4 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 李典镇(淮南牛肉汤) | 04.08 | <5 | 0.14 | 无 | 0.52 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头镇(天诚智能) | 04.08 | <5 | 0.19 | 无 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 霍桥镇(强民村委员会) | 04.08 | <5 | 0.18 | 无 | 0.25 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 广陵产业园(珠峰户外) | 04.08 | <5 | 0.09 | 无 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 明发商业广场(东园小馆) | 04.08 | <5 | 0.26 | 无 | 0.20 | 1 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 京杭之心(老妈蹄花) | 04.08 | <5 | 0.16 | 无 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 秦栏镇(镇政府) | 04.08 | <5 | 0.24 | 无 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||



