| 扬州 市管网水 2026 年 6 月(下半月)水质信息公开表 | |||||||||||||||
| 水样类型 | 采样地点 | 采样时间 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 合格率% | ||||||
| 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | 国标限值 | 检测值 | ||||
| 管网水 | 自来水总公司(公司大院) | 06.16 | 15 | <5 | 1,≤1.0 | 0.17 | 无 | 无 | 与水接触30分钟后,余量≥0.05mg/L | 0.18 | 100 | 未检出 | 不应检出 | 未检出 | 100 |
| 管网水 | 荷花池(味全居) | 06.16 | <5 | 0.23 | 无 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 康山园(九炉分座) | 06.16 | <5 | 0.22 | 无 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 商学院(沁园春) | 06.16 | <5 | 0.16 | 无 | 0.31 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 建设局(老市政府传达室) | 06.16 | <5 | 0.19 | 无 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 迎宾馆(趣园) | 06.16 | <5 | 0.23 | 无 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 石塔(扬大奶站) | 06.16 | <5 | 0.21 | 无 | 0.05 | 20 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 扬州商城(唯客多) | 06.16 | <5 | 0.21 | 无 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 四季园小区(锦江之星) | 06.16 | <5 | 0.15 | 无 | 0.20 | 3 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 西湖镇(公安局) | 06.16 | <5 | 0.28 | 无 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 西湖景园(创业园) | 06.16 | <5 | 0.20 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头西江生态园 | 06.29 | <5 | 0.36 | 无 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 新坝镇(加油站) | 06.29 | <5 | 0.25 | 无 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 红桥镇(味之源) | 06.29 | <5 | 0.23 | 无 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 06.29 | <5 | 0.18 | 无 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 李典镇(淮南牛肉汤) | 06.29 | <5 | 0.23 | 无 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 沙头镇(天诚智能) | 06.29 | <5 | 0.20 | 无 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 霍桥镇(强民村委员会) | 06.29 | <5 | 0.25 | 无 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 广陵产业园(珠峰户外) | 06.29 | <5 | 0.13 | 无 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 京杭之心(老妈蹄花) | 06.29 | <5 | 0.15 | 无 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||||||
| 管网水 | 秦栏镇(镇政府) | 06.29 | <5 | 0.17 | 无 | 0.09 | 2 | 未检出 | 100 | ||||||



