| 2026年(四月)二次供水水质 | |||||||||
| 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | |||||||
| 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | ||
| (NTU) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | ||||||
| 04.07 | 御峰华府二供泵房 | 0.49 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.8 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 中集集品家园二供泵房 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 金轮星城二供泵房 | 0.48 | 0.28 | 1 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 金轮星城公寓二供泵房 | 0.30 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 金轮蝶翠园二供泵房 | 0.22 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 宝龙金轮广场二供泵房 | 0.49 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 天宝物华二供泵房 | 0.25 | 0.34 | 1 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 骏和国际公馆二供泵房 | 0.23 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 7.88 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 阳光花都二供泵房 | 0.48 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 帝景蓝湾二供泵房 | 0.28 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 帝景蓝湾公寓二供泵房 | 0.20 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 7.88 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 鸿大花园二供泵房 | 0.25 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 雅居乐花园二供泵房 | 0.15 | 0.20 | 1 | 未检出 | 7.91 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 中海华樾二供泵房 | 0.20 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 美的国宾府二供泵房 | 0.15 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 中信泰富锦宸二供泵房 | 0.16 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 蝶湖院二供泵房 | 0.23 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 九龙湾珑著二供泵房 | 0.24 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 九龙湾珑耀二供泵房 | 0.31 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 华建雅筑二供泵房 | 0.27 | 0.29 | 1 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 光明铂悦华府二供泵房 | 0.17 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.94 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 雅居乐兰庭公馆二供泵房 | 0.16 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.07 | 润和绿景城二供泵房 | 0.35 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 依云城邦二期二供泵房 | 0.39 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 7.62 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 帝景蓝湾二供泵房 | 0.15 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 7.57 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 绿地上方公馆(中府)二供泵房 | 0.21 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 7.58 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 京华城御景苑二供泵房 | 0.24 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 7.59 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 万豪西花苑二供泵房 | 0.15 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 7.57 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 桐园二供泵房 | 0.13 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 7.63 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 佳家北苑二供泵房 | 0.20 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 7.54 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 瘦西湖鼎苑二供泵房 | 0.20 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 7.53 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 运河水榭二供泵房 | 0.12 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 7.58 | <5 | 无 | 无 |
| 04.13 | 水岸云庭二供泵房 | 0.14 | 0.12 | 1 | 未检出 | 7.56 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 九龙湾树人园二供泵房 | 0.29 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7.84 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 九龙湾润园二供泵房 | 0.16 | 0.20 | 2 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 万科时代之光二供泵房 | 0.14 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 晶龙湾名苑二供泵房 | 0.13 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 7.88 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 宸龙学府二供泵房 | 0.34 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 嘉誉风华小区二供泵房 | 0.14 | 0.17 | 1 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 嘉誉风华公寓二供泵房 | 0.11 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.94 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 金山花园二供泵房 | 0.21 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7.93 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 金海花园二供泵房 | 0.14 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 金港小区二供泵房 | 0.19 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 金港北苑二供泵房 | 0.13 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 玉带家园小区二供泵房 | 0.14 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 开泰园二供泵房 | 0.15 | 0.19 | 2 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 依云城邦一期二供泵房 | 0.14 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 7.78 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 依云城邦三期二供泵房 | 0.14 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 富川瑞园小区二供泵房 | 0.16 | 0.37 | 1 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 富川瑞园公寓二供泵房 | 0.21 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 7.8 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 金地艺境二供泵房 | 0.35 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 7.88 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 中海运河丹堤一期二供泵房 | 0.25 | 0.62 | 3 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 中海运河丹堤二期二供泵房 | 0.20 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 7.9 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 万科运河之光二供泵房 | 0.14 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 海信鸿扬世家二供泵房 | 0.11 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.21 | 中信泰富锦麟世纪二供泵房 | 0.12 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 7.8 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 扬子新苑C区二供泵房 | 0.27 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 扬子新苑吉畅园(南)二供泵房 | 0.27 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 扬子新苑吉畅园(北)二供泵房 | 0.21 | 0.14 | 1 | 未检出 | 7.89 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 扬子新苑吉萃园二供泵房 | 0.30 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 7.96 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 开宸园二供泵房 | 0.15 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7.97 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 滨江花园幸福园二供泵房 | 0.16 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 7.86 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 滨江花园如意园二供泵房 | 0.16 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 滨江花园吉祥园二供泵房 | 0.14 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 滨江花园鸿运园二供泵房 | 0.15 | 0.16 | 1 | 未检出 | 7.87 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 蓝爵庄园二供泵房 | 0.32 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 金域蓝湾二供泵房 | 0.15 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | 7.83 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 金湖湾小区二供泵房 | 0.18 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 金湖湾公寓二供泵房 | 0.20 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 7.78 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 星都芳庭二供泵房 | 0.13 | 0.55 | 2 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 新港名兴花园二供泵房 | 0.15 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 华建正茂府二供泵房 | 0.19 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 振兴花园一期二供泵房 | 0.16 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 7.76 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 振兴花园二期二供泵房 | 0.18 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 7.75 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 骏和玲珑湾二供泵房 | 0.16 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 7.75 | <5 | 无 | 无 |
| 04.27 | 魏西花园二供泵房 | 0.12 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 7.75 | <5 | 无 | 无 |
| 合格率统计 | 标准限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | 6.5~8.5 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 备注 | 1.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||
| 2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。 | |||||||||



